Szczepienia
Afryka
Kraj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afryka Północna |
|||||||||||
Algieria | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Egipt | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Libia | Z | Z | Z | Z | O | * | Z | ||||
Maroko | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Sahara Zachodnia | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Tunezja | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) | Z | Z | Z | ||||||||
Afryka Środkowa |
|||||||||||
Angola | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | ||||
Czad | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||
Demokratyczna Republika Konga | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | ||||
Gabon | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||||
Gwinea Równikowa | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Kamerun | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||
Kongo | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||||
Republika Środkowoafrykańska | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | ||||
Sudan | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||||
Sudan Południowy | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||
Zambia | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||
Afryka Wschodnia |
|||||||||||
Burundi | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | ||||
Dżibuti | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Erytrea | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||
Etiopia | Z | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||
Kenia | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||
Komory | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Madagaskar | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Majotta | |||||||||||
Malawi | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||
Mauritius | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Mozambik | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||
Reunion | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Rwanda | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Seszele | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Somalia | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||||
Tanzania | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||
Uganda | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||
Zanzibar (Tanzania) | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||
Afryka Zachodnia |
|||||||||||
Benin | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||||
Burkina Faso | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||||
Gambia | Z | Z | Z | Z | O | Z* | Z | ||||
Ghana | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||
Gwinea | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||||
Gwinea Bissau | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | ||||
Liberia | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||||
Mali | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | ||||
Mauretania | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Niger | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||
Nigeria | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||
Senegal | Z | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | ||||
Sierra Leone | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||||
Togo | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||
Wybrzeże Kości Słoniowej | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Afryka Południowa |
|||||||||||
Botswana | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Eswatini (Suazi) | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Lesotho | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Namibia | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Republika Południowej Afryki | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Zimbabwe | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z |
O – szczepienia obowiązkowe (wymagane potwierdzenie szczepienia)
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Azja
Kraj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azja Wschodnia |
|||||||||||||
Chiny | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | Z | ||||
Hong Kong | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Japonia | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Korea Południowa | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Makau | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Mongolia | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||
Tajwan | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Azja Południowo-Wschodnia |
|||||||||||||
Birma (Myanmar) | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Brunei | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Filipiny | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Indonezja | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Kambodża | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Laos | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Malezja | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Singapur | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||||
Tajlandia | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Timor Wschodni | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Wietnam | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Azja Południowa |
|||||||||||||
Afganistan | Z | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Bangladesz | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Bhutan | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Indie | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Malediwy | Z | Z | Z | Z | * | ||||||||
Nepal | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Pakistan | Z | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||
Sri Lanka | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Azja Północna i Środkowa |
|||||||||||||
Armenia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Azerbejdżan | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Kazachstan | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Kirgistan | Z | Z | Z | Z | * | Z | Z | ||||||
Rosja (część azjatycka) | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Tadżykistan | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||
Turkmenistan | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Uzbekistan | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Bliski Wschód |
|||||||||||||
Arabia Saudyjska | Z | Z | Z | Z | O | * | Z | ||||||
Bahrajn | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||||
Cypr | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Irak | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||||
Iran | Z | Z | Z | Z | Z | * | Z | ||||||
Izrael | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Jemen | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||
Jordania | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||||
Katar | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Kuwejt | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Liban | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Oman | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||||
Syria | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Turcja | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Z | Z | Z | Z | Z |
O – szczepienia obowiązkowe (wymagane potwierdzenie szczepienia)
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Ameryka Południowa
Kraj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameryka Południowa - strefa klimatu gorącego |
|||||||||||
Boliwia | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Brazylia | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Ekwador | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
Gujana | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Gujana Francuska | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||||
Kolumbia | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Paragwaj | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Peru | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
Surinam | Z | Z | Z | Z | O | Z | |||||
Wenezuela | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Wyspa Wielkanocna (Chile) | |||||||||||
Ameryka Południowa - strefa klimatu umiarkowanego |
|||||||||||
Argentyna | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
Chile | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Falklandy | Z | Z | Z | Z | |||||||
Urugwaj | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Wyspy Galapagos (Ekwador) |
O – szczepienia obowiązkowe (wymagane potwierdzenie szczepienia)
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Ameryka Północna i Środkowa
Kraj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameryka Północna |
|||||||||||
Grenlandia | Z | Z | Z | ||||||||
Kanada | Z | Z | Z | ||||||||
Stany Zjednoczone | Z | Z | Z | ||||||||
Ameryka Środkowa |
|||||||||||
Belize | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Gwatemala | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Honduras | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Kostaryka | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Meksyk | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Nikaragua | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Panama | Z | Z | Z | Z | Z* | Z | |||||
Salwador | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Karaiby |
|||||||||||
Antigua i Barbuda | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Antyle Holenderskie | Z | Z | Z | Z | |||||||
Bahama Wyspy | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Barbados | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Bermudy | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Z | Z | Z | Z | |||||||
Dominika | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Dominikana | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
Grenada | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Gwadelupa | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Haiti | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
Jamajka | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Kajmany | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Kuba | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Martynika | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Montserrat | Z | Z | Z | Z | * | Z | |||||
Puerto Rico | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Stanów Zjednoczonych Wyspy Dziewicze | Z | Z | Z | ||||||||
Trynidad i Tobago | Z | Z | Z | Z | Z* |
O – szczepienia obowiązkowe (wymagane potwierdzenie szczepienia)
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Australia i Oceania
Kraj | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia i Oceania |
|||||||||||
Australia | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||
Fidżi | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Kiribati | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Marshalla Wyspy | Z | Z | Z | Z | |||||||
Mikronezja | Z | Z | Z | Z | |||||||
Nowa Kaledonia | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Nowa Zelandia | Z | Z | Z | ||||||||
Papua Nowa Gwinea | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||
Polinezja Francuska | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Salomona Wyspy | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Samoa | Z | Z | Z | Z | * | ||||||
Samoa Amerykańskie | Z | Z | Z | Z | |||||||
Tonga | Z | Z | Z | Z | |||||||
Tuvalu | Z | Z | Z | Z | |||||||
Vanuatu | Z | Z | Z | Z |
O – szczepienia obowiązkowe (wymagane potwierdzenie szczepienia)
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Europa
Kraj | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Wschodnia |
|||||||||||||
Albania | Z | Z | Z | * | Z | Z | |||||||
Białoruś | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Bośnia i Hercegowina | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Bułgaria | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Czarnogóra | Z | Z | Z | ||||||||||
Estonia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Gruzja | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Kosowo | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||
Litwa | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Łotwa | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Macedonia Północna | Z | Z | Z | ||||||||||
Mołdawia | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||||
Rosja (część europejska) | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||||||
Rumunia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Serbia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Ukraina | Z | Z | Z | Z | Z | Z | |||||||
Europa Zachodnia |
|||||||||||||
Andora | Z | Z | Z | ||||||||||
Austria | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Belgia | Z | Z | Z | ||||||||||
Chorwacja | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Czechy | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Dania | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Finlandia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Francja | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Gibraltar | Z | Z | Z | ||||||||||
Grecja | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Hiszpania | Z | Z | Z | ||||||||||
Irlandia | Z | Z | Z | ||||||||||
Irlandia Północna | Z | Z | Z | ||||||||||
Islandia | Z | Z | Z | ||||||||||
Liechtenstein | Z | Z | Z | ||||||||||
Luksemburg | Z | Z | Z | ||||||||||
Malta | Z | Z | Z | * | |||||||||
Monako | Z | Z | Z | ||||||||||
Niderlandy | Z | Z | Z | ||||||||||
Niemcy | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Norwegia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Polska | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Portugalia | Z | Z | Z | ||||||||||
San Marino | Z | Z | Z | ||||||||||
Słowacja | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Słowenia | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Szwajcaria | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Szwecja | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Węgry | Z | Z | Z | Z | |||||||||
Wielka Brytania | Z | Z | Z | ||||||||||
Włochy | Z | Z | Z | Z |
O – szczepienia obowiązkowe (wymagane potwierdzenie szczepienia)
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby
Z – szczepienia zalecane
* – szczepienie przeciw żółtej gorączce wymagane od osób podróżujących bezpośrednio z regionów endemicznego występowania choroby